Bis zum Rennen in Hildesheim
6-Stunden-Rennserie für Profis
Termine 2012
| Datum | Bahn | |
| 18. Februar 2012 |
|
Drakenburg |
| 21. April 2012 |
|
Rastede |
| 16. Juni 2012 |
|
Hildesheim |
| 13. Oktober 2012 |
|
Bremen |
| 10. November 2012 |
|
Werther |
Tabelle 2012
| Platz | Team | R 1 | R 2 | R3 | R 4 | R 5 |
SP Q |
SP RR |
Ges. |
| 1 | Debotec | 13 | 13 | 1 | 2 | 29 | |||
| 2. | Baltic Speed Racing | 11 | 11 | 1 | 0 | 23 | |||
| 3. | KCH Racing | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | |||
| 4. | Kartmarkt 24 | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 | |||
| 5. | Baltic Speed Racing 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |||
| 6. | RSD brillen shop | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||
| 7. | WRT | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | |||
| 8. | KCH Engagement Racing | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |||
| 9. | No Limits | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||
| Gastteam |
Drakenburg, 18.02.2012
| Platz | Team | Runden | Bestzeit | Qualipunkt | RR-Punkt | Punkte |
| 1 | DEBOTEC | 671 | 30,49 | 1 | 1 | 15 |
| 2. | KCH Racing | 667 | 30,72 | 12 | ||
| 3. | Baltic Speed Racing | 667 | 30,59 | 11 | ||
| 4. | RSD brillen shop | 666 | 30,65 | 10 | ||
| 5. | Baltic Speed Racing 2 | 665 | 30,75 | 9 | ||
| 6. | Kartmarkt 24 | 664 | 30,72 | 8 | ||
| 7. | WRT | 662 | 30,81 | 7 | ||
| 8. | No Limits | 659 | 30,81 | 6 | ||
| 9. | KCH Engagement Racing | 659 | 30,84 | 5 |
Rastede, 21.04.2012
| Platz | Team | Runden | Bestzeit | Qualipunkt | RR-Punkt | Punkte |
| 1 | Debotec | 359 | 56,189 | 1 | 14 | |
| 2. | Kartmarkt24 | 358 | 56,674 | 12 | ||
| 3. | Baltic Speed Racing 1 | 358 | 56,542 | 1 | 12 | |
| 4. | KCH Racing | 357 | 56,587 | 10 | ||
| 5. | Baltic Speed Racing 2 | 357 | 56,342 | 9 | ||
| 6. | WRT | 356 | 56,674 | 8 | ||
| 7. | KCH Engagement Racing | 356 | 56,352 | 7 | ||
| 8. | No Limits | 352 | 56,942 | 6 | ||
| 9. | RSD brillen shop | 350 | 56,746 | 5 |