Kart Event- und Veranstaltungsmanagement Ltd.

2012 NDS-CUP

Bis zum Rennen in Rastede

3-Stunden-Rennserie für Nachwuchfahrer

Termine 2012

Datum Bahn  
28. Januar 2012 Stadthagen
17. März 2012 Bielefeld
05. Mai 2012 Rastede
14. Juli 2012 Bremen
08. September 2012 Drakenburg



Reglement NDS-Kartcup



Gemeldete Teams

Tabelle 2012

Platz Team R 1 R 2 R3 R 4 R 5 Ges.
1. Meycom Computer 13 15 15     43
2. Schaumburg Racing 1 15 9 9     33
3. Motorradmeisterei Lange 9 10 13     32
4. Schaumburg Racing 2 10 11 11     32
5. RSD neu it 7 13 7     27
6. KART CLUB LIPPE BLOMBERG 8 6 8     22
7. Pixel X Racing 5 8 10     23
8. Diekmann GP 6 7 6     19
9. Kart Racing Team OWL 11 0 0     11
10. Flat Rabbit 0 5 5     10

Stadthagen, 28.01.2012

Platz Team Runden Bestzeit Punkte
1 Schaumburg Racing 1 356 27.66 15
2. Meycom Computer 353 27.91 13
3. Kart Racing Team OWL 351 28.17 11
4. Schaumburg Racing 2 350 28.16 10
5. Motorradmeisterei Lange 349 28.25 9
6. KART CLUB LIPPE BLOMBERG 342 28.33 8
7. RSD neu it 341 28.14 7
8. Diekmann GP 339 28.25 6
9. Pixel X Racing 336 28.22 5

Bielefeld, 17.03.2012

Platz Team Runden Bestzeit Punkte
1 Meycom Computer 490 20.862 15
2. RSD neu it 485 20.960 13
3. Schaumburg Racing 2 484 21.131 11
4. Motorradmeisterei Lange 482 21.236 10
5. Schaumburg Racing 1 482 21.060 9
6. Pixel X Racing 479 21.138 8
7. Diekmann GP 475 21.192 7
8. Kart Cub Lippe Blomberg 474 21.282 6
9. Flat Rabbit 473 21.315 5

Rastede, 05.05.2012

Platz Team Runden Bestzeit Punkte
1 Meycom Computer 183 56,571 15
2. Motoradmeisterei Lange 182 56,632 13
3. Waterkant Racing 182 56,737 Gast
4. Schaumburg Racing 2 182 56,723 11
5. Pixel X Racing 181 57,106 10
6. Schaumburg Racing 1 180 56,839 9
7. Kartclub Lippe Blomberg 177 57,850 8
8. RSD neu iT 177 56,482 7
9. Diekmann GP 177 57,702 6
10 Flat Rabbit 176 57,849 5
11 RSG Hannover 170 58,225 Gast