Ankündigung
Für den Kinderclub - die Nachwuchsfahrer - haben wir kurzfristig eine Miniserie ins Leben gerufen.
Fremdfahrer/Kinder nur bei freien Plätzen!!
3 Rennen:
Drakenburg22.01.2011 in Celle
stadthagen 19.02.2011
Ablauf:
Die Teams werden vor Ort unter allen Teilnehmern ausgelost.
2 Fahrer pro Team
2 Stunden Teamrennen
Start 4 Runden Qualifying 12.00 Uhr - Rennende 14.00 Uhr
Rennen nach NDS-Reglement.
1 Kartwechsel und 3 Fahrerwechsel sind vorgegeben.
Keine Gewichte!
Kosten:
Startgeld pro Fahrer 75 €. (Für alle 3 Rennen zusammen)
Sonstiges:
Nur für Fahrer ohne Rennerfahrung!
Jeder Teilnehmer/in erhält eine Urkunde beim 3. Lauf.
Startberechtigung nach Eingang des vollen Startgeldes.
Punkte:
Für Platz 1 erhält jeder Fahrer 15 Punkte - Platz 2 14 Punkte - Platz 3 13 Punkte usw.
Tabelle
Anmeldung per e-mail an:
krsnord@gmx.de
Tabelle
| Endplatzierung | Name |
Rennen 1 Drakenburg |
Rennen 2 Celle |
Rennen 3 Stadthagen |
Summe |
| 1. | David Lühmann | 14 | 15 | 12 | 41 |
| 1. | Dominik Bichert | 15 | 12 | 14 | 41 |
| 3. | Niklas Rieck | 12 | 14 | 14 | 40 |
| 4. | Meik von der Mey | 14 | 13 | 11 | 38 |
| 4. | Manuel Mannz | 12 | 14 | 12 | 38 |
| 6. | Henrik Lehrke | 13 | 9 | 15 | 37 |
| 7. | Maxi Siese | 13 | 12 | 10 | 35 |
| 8. | Mario Jelerc | 15 | 10 | 9 | 34 |
| 8. | Nick Siemer | 9 | 10 | 15 | 34 |
| 8. | Daniel Albert | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 11. | Roberto Bravo | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 12. | Michelle Sprunk | 9 | 13 | 9 | 31 |
| 13. | Carlo Bockelmann | 8 | 0 | 13 | 21 |
| 14. | Tiemo Papsdorf | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 15. | Torben Seemann | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 15. | Kevin Böcker | 0 | 8 | 8 | 16 |
18.01.2011 Drakenburg
| Platz | Fahrer | Runden | Bestzeit |
| 1 | Dominik + Mario | 222 | 30,81 |
| 2 | Meik + David | 220 | 31,14 |
| 3 | Henrik + Maxi | 220 | 30,42 |
| 4 | Manuel + Niklas | 219 | 30,54 |
| 5 | Niklas + Roberto | 218 | 31,17 |
| 6 | Daniel + Timo | 218 | 31,17 |
| 7 | Nick + Michelle | 218 | 30,78 |
| 8. | Carlo + Torben | 217 | 31,15 |
22.01.2011 Celle
| Platz | Fahrer | Runden | Bestzeit |
| 1 | David + Niklas | 180 | 35.810 |
| 2 | Niklas + Manuel | 179 | 35.200 |
| 3 | Meik + Michelle | 176 | 36.300 |
| 4 | Domenik + Maxi | 175 | 35.760 |
| 5 | Daniel + Roberto | 174 | 36.900 |
| 6 | Mario + Nick | 173 | 35.850 |
| 7 | Henrik + Tiemo | 171 | 36.070 |
| 8. | Torben + Kevin | 169 | 37.490 |
Das Rennergebnis aus Celle wurde nach Prüfung des Ausdruckes Rennergebnis korrigiert.
Unterlageneinsicht ist bei den Schiedsrichtern möglich!
19.02.2011 Stadthagen
| Platz | Fahrer | Runden |
| 1 | Henrik + Nick | 238 |
| 2 | Niklas + Domonik | 238 |
| 3 | Daniel + Carlo | 236 |
| 4 | David + Manuel | 235 |
| 5 | Meik + Niklas | 233 |
| 6 | Roberto + Maxi | 232 |
| 7 | Mario + Michelle | 225 |
| 8 | Sarah + Kevin | AK 231 |
|
|
|
|
|
3 Rennen - 2 Stunden 2er Teams |
|
Stadthagen |
|
|
|
|
| Drakenburg |
|
Celle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|


















